A CSMR agrupa fabricantes nacionais de acordo com o produto ou serviço oferecido. Os integrantes atuam para fortalecer o seu setor e impulsionar a indústria nacional.
Fabricantes de máquinas autopropulsadas desenvolvidas para a execução de tarefas de construção e movimentação de solo que envolvam terraplenagem, pavimentação, manutenção de rodovias, estradas e vias públicas.
Os produtos possuem variadas aplicações, como: tratores de esteira, retroescavadeiras, pás carregadeiras de rodas, escavadeiras hidráulicas, caminhões fora de estrada, motoniveladoras, usinas de asfalto, fresadoras de asfalto, recicladoras, estabilizadoras de solos, pavimentadoras de asfalto e concreto, distribuidores de agente ligante e rolos compactadores.
O segmento de máquinas rodoviárias, também conhecido como linha amarela, está diretamente ligado ao investimento em infraestrutura, sendo um importante elemento da competitividade brasileira. O país concentra os principais produtores mundiais e é um grande produtor e exportador de equipamentos deste setor.
Criada em 1961, a CSMR desenvolve diversas atividades para impulsionar o crescimento das empresas integrantes. Entre elas estão: a consulta e atualização da ferramenta de leilão de ICMS do Governo de SP, a avaliação dos qualificadores para credenciamento de máquinas no BNDES, a divulgação de estatísticas e dados setoriais, a realização de rodadas de negócios e os workshops sobre infraestrutura.
A Câmara é subdividida em comissões, que focam em assuntos específicos: a Comissão Técnica, a Comissão de Estatística, a Comissão de Suprimentos e equipes de trabalho focadas na área tributária, de feiras e de remanufaturados.
Presidente Gerente Executiva Assistente |
Vice-Presidentes |
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 28 | Outubro de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 27 | Setembro de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 26 | Agosto de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 25 | Julho de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 24 | Junho de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 23 | Maio de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 22 | Abril de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 21 | Março de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 20 | Fevereiro de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 19 | Janeiro de 2024
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 18 | Dezembro de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 17 | Novembro de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 16 | Outubro de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 15 | Setembro de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 14 | Agosto de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 13 | Julho de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 12 | Junho de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 11 | Maio de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº10 | Abril de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 9 | Março de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 8 | Fevereiro de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 7 | Janeiro de 2023
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 6 | Dezembro de 2022
Estatística Mensal de Máquinas Rodoviárias Nº 4 | Outubro de 2022
Estatística Mensal do setor de Máquinas Rodoviárias - Ed. nº 1 - Julho de 2022